Cennik













Cennik kart plastikowych wykonanych techniką JET-PRINT
| Nakład | Biały podkład | Metaliczny podkład | Full Color | Skala szarości | Pasek na podpis | Pasek magnetyczny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 | 1,20 | 1,50 | 2,30 | 1,38 | 0,50 | 0,83 |
| 11 - 30 | 1,15 | 1,40 | 1,75 | 1,05 | 0,44 | 0,71 |
| 31 - 60 | 1,10 | 1,30 | 1,20 | 0,72 | 0,40 | 0,60 |
| 61 - 100 | 1,05 | 1,25 | 1,05 | 0,63 | 0,37 | 0,55 |
| 101 - 200 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 0,60 | 0,35 | 0,40 |
| 201 - 300 | 0,89 | 0,99 | 0,70 | 0,42 | 0,31 | 0,40 |
| 301 - 400 | 0,73 | 0,86 | 0,62 | 0,37 | 0,28 | 0,35 |
| 401 - 500 | 0,64 | 0,78 | 0,57 | 0,34 | 0,25 | 0,30 |
| 501 - 600 | 0,60 | 0,72 | 0,55 | 0,33 | 0,24 | 0,30 |
| 601 - 699 | 0,57 | 0,68 | 0,50 | 0,30 | 0,23 | 0,30 |
| 701 - 800 | 0,55 | 0,65 | 0,47 | 0,28 | 0,22 | 0,30 |
| 801 - 900 | 0,53 | 0,64 | 0,44 | 0,26 | 0,21 | 0,30 |
| 901 - 1000 | 0,50 | 0,63 | 0,43 | 0,26 | 0,20 | 0,30 |
| 1001 - 2000 | 0,49 | 0,59 | 0,40 | 0,24 | 0,18 | 0,28 |
Cena jednostkowa karty obustronnie pełnokolorowej z metalicznym podkładem jednostronnym w nakładzie 300szt = 0,89 zł (awers biały podkład) + 0,70 zł (awers zadruk Full-Color) + 0,99 zł (rewers metaliczny podkład) +0,70 zł (rewers zadruk Full-Color) = 3,28 zł (netto)
Cennik kart plastikowych wykonanych techniką offsetową (ceny netto)
| Nakład | Cena |
|---|---|
| 1001 - 2000 | 1,00 |
| 2001 - 3000 | 0,80 |
| 3001 - 4000 | 0,66 |
| 4001 - 5000 | 0,58 |
| > 5000 | wycena indywidualna |
Cennik - znaki embossowane
| Nakład | Numer czterocyfrowy | Imię i nazwisko | Linijka tekstu |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 | 1,00 | 1,30 | 1,47 |
| 11 - 30 | 0,85 | 1,10 | 1,25 |
| 31 - 60 | 0,70 | 0,91 | 1,03 |
| 61 - 100 | 0,60 | 0,78 | 0,88 |
| 101 - 200 | 0,50 | 0,65 | 0,73 |
| 201 - 700 | 0,40 | 0,52 | 0,59 |
| 701 - 1000 | 0,35 | 0,46 | 0,52 |
| 1001 - 2000 | 0,30 | 0,39 | 0,44 |
Do realizacji należy dodać 30zł netto za ustawienia maszyny embossującej.
Cennik - personalizacja płaska
| Nakład | Numer czterocyfrowy, kod kreskowy kolor czarny |
Imię i nazwisko kolor czarny |
Numer czterocyfrowy, inny niż czarny |
Imię i nazwisko inny niż czarny |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 10 | 1,00 | 1,30 | 1,15 | 1,45 |
| 11 - 30 | 0,85 | 1,10 | 0,97 | 1,42 |
| 31 - 60 | 0,70 | 0,91 | 0,80 | 1,01 |
| 61 - 100 | 0,60 | 0,78 | 0,68 | 0,84 |
| 101 - 200 | 0,50 | 0,65 | 0,57 | 0,72 |
| 201 - 700 | 0,40 | 0,52 | 0,45 | 0,58 |
| 701 - 1000 | 0,35 | 0,46 | 0,40 | 0,52 |
| 1001 - 2000 | 0,30 | 0,39 | 0,35 | 0,45 |
